Где в Сибири самые дорогие цены на бензин

Цены на бензин с 18 по 24 апреля 2011 года выросли в 63 регионах России. Сильнее всего топливо подорожало в Кызыле – на 7,8%, сообщили корреспонденту ИА REX в Росстате. Ниже портал "Байкал24" приводит цены на бензин А-92 в городах Сибири и дальнего Востока.

Чита: А92 - 27,14; А95 - 28,11

Кемерово: А92 - 20,89; А95 - 23,26

Красноярск: А92 - 23,12; А95 - 25,10

Иркутск: А92 - 25,53; А95 - 27,93

Улан-Удэ: А92 - 25,13; А95 - 26,85

Новосибирск: А92 - 21,90; А95 - 23,86

Барнаул: А92 - 21,78; А95 - 23,71

Кызыл: А92 - 25,19; А95 - 26,14

Омск: А92 - 21,50; А95 - 23,35

Томск: А92 - 21,86; А95 - 23,44

Владивосток: А92 - 26,12; А95 - 27,84

Петропавловск-Камчатский: А92 - 30,99; А95 - 31,99

Хабаровск: А92 - 25,91; А95 - 27,21

Якутск: А92 - 31,00; А95 - 32,03

Благовещенск: А92 - 25,48; А95 - 26,77

Магадан: А92 - 29,26; А95 - 31,90

Южно-Сахалинск: А92 - 25,27; А95 - 26,62

Анадырь: А92 - 37,70; А95 - 39,20

Необходимо отметить, что на 30-го апреля, когда готовился этот материал, цены еще выросли дополнительно почти во всех сибирских регионах. Так в Иркутской области бензин А-95 выросли еще на 3% и составляют сейчас 28,60 рублей за литра на заправках "Краснефть".



"Байкал24"



РСХБ
Авторские экскурсии
ТГ