Волейбол: новосибирский "Локомотив" выиграл у "Кузбасса" и продолжает лидировать

22 октября в России прошел очередной тур среди мужских команд Суперлиги чемпионата России по волейболу. Врамках 4-го тура лидер таблицы - новосибирский "Локомотив" - провел матч в гостях против кемеровского "Кузбасса".

Со счетом 1:3 сильнее оказались гости. Счет по партиям: 1:3 (23:25, 25:22, 17:25, 21:25).

Новосибирцы на момнет игры занимали верхнюю строчку и сохранили позицию лидера, не потеряв в четырех играх ни одного очка. "Кузбасс" после домашнего поражения переместился с третьей строчки на пятую.

Результаты всех матчей 4-го тура. 22 октября

Нефтяник (Оренбург) - Белогорье (Белгород) 0:3 (20:25, 24:26, 14:25)

Прикамье (Пермь) - Грозный (Грозный) 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 29:27)

Кузбасс (Кемерово) - Локомотив (Новосибирск) 1:3 (23:25, 25:22, 17:25, 21:25)

Урал (Уфа) - Газпром-Югра (Сургутский район) 1:3 (25:16, 23:25, 20:25, 25:27)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) - Губерния (Нижний Новгород) 1:3 (25:21, 21:25, 23:25, 17:25)

Динамо (Москва)- Динамо (Краснодар) 3:1 (25:23, 25:20, 21:25, 25:20)

Зенит-Казань (Казань) - Факел (Новый Уренгой) 3:2 (32:34, 25:19, 25:23, 21:25, 15:10)



РСХБ
Авторские экскурсии
ТГ