Хоккей с мячом: все результаты тура

В чемпионате России по хоккею с мячом сыгран очередной тур.

Сообщаем результаты всех матчей

"Сибсельмаш" - "Енисей" 5:1

"Локомотив" - "Строитель" 2:2

"Уральский трубник" - "Мурман" 2:1

"Старт" - "СКА-Нефтяник" 1:2

"Динамо-Москва" - "Водник" 15:5

"Зоркий" - "Родина" 8:4

"Динамо-Казань" - "Байкал-Энергия" 6:7



На третье марта таблица чемпионата выглядет следующим образом:

1 Динамо-Москва 28 25 2 1 314 - 97 77

2 Кузбасс 28 23 2 3 177 - 95 71

3 Енисей 28 22 2 4 175 - 71 68

4 Зоркий 27 22 1 4 148 - 80 67

5 Байкал-Энергия 28 22 0 6 133 - 92 66

6 Сибсельмаш 28 15 2 11 119 - 90 47

7 Динамо-Казань 27 13 5 9 133 - 94 44

8 Уральский трубник 28 13 4 11 83 - 94 43

9 Родина 28 13 0 15 110 - 116 39

10 СКА-Нефтяник 28 12 3 13 113 - 109 39

11 Старт 27 8 1 18 77 - 131 25

12 Водник 28 7 2 19 76 - 135 23

13 Строитель 29 7 1 21 67 - 131 22

14 Мурман 28 6 2 20 75 - 179 20

15 Локомотив 28 5 4 19 77 - 151 19

16 Волга 30 5 2 23 88 - 203 17

17 Боровичи 28 2 3 23 68 - 165 9



"Байкал24"



РСХБ
Авторские экскурсии
ТГ